HIM-DTA8000-125 (Inversor onda pura para telecomunicación 110/125VDC a 220VAC 8KVA)
$4.239.315 IVA incluido
Inversor onda pura para telecomunicacion 125VDC a 220VAC 6400W 8KVA
Sin existencias
Descripción
Inversor de onda pura modelo HIM-DTA8000-125 el cual convierte 125V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de hasta 6400W (8KVA) en forma continua. Específicamente diseñado para telecomunicaciones, permite el monitoreo y control constante del voltaje necesario de salida, ante rangos de voltajes de voltajes DC variables y amplios. A su vez, permite rápidamente el by-pass de voltaje de baterías a red y viceversa.
Se encuentra certificado bajo las Normas CE, RoHS, E-marca, entre otras.
CARACTERÍSTICAS
- Tipo de onda: Sinusoidal pura
- Rack de Montaje 19 pulgadas 4U
- Con display LCD
- Con puerto de comunicación RS232
- Factor de potencia 0.8
- Apagado por bajo voltaje ≤ 90V DC
- Apagado por alto voltaje ≥ 145V DC
- Protección contra bajo voltaje y sobre voltaje de entrada
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito de salida
- Especialmente diseñado para equipos de telecomunicaciones
- Auto-reset después de estar protegido
- Producto con Certificaciones Internacionales
| Modelo | HIM-DTA8000-125 | |
| Capacidad (KVA) | 8KVA | |
| Potencia | 6400W | |
| Entrada DC | Voltaje de entrada | 125V DC |
| Corriente de entrada | 68A | |
| Rango de voltajes de apagado | Min. 90V DC / Max. 145V DC | |
| Rango de voltajes de arranque | Min. 94V DC / Max. 142V DC | |
| Ruido de corriente | ≤10% | |
| Entrada AC | Voltaje de by-pass permitido | 220VAC±10VAC |
| Tiempo de cambio de operación | ≤5ms | |
| Salida AC | Voltaje de salida del Inversor | 220VAC±10VAC |
| Precisión de voltaje de salida (VAC) | 220VAC±10VAC | |
| Frecuencia de salida | 50±0.1% Hz | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Distorsión de armónicos totales (THD) | ≤3% (carga lineal) | |
| Tiempo de respuesta dinámico | 5% (carga 0←→100%) | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Capacidad de sobrecarga | 100%-120% 60s / 121%-150% 10s | |
| Eficiencia de inversión (80% de carga resistiva) | ≥85% | |
| Tiempo de conversión By-pass | ≤5ms | |
| Ambiente de operación | Fuerza dieléctrica (entrada y salida) | 1500VAC, 1 minuto |
| Ruido (1m) | ≤40dB | |
| Temperatura de operación | -20℃~+50℃ | |
| Humedad | 0~90%, Sin condensación de humedad | |
| Operación en altitud (m) | ≤2000 | |
| Indicadores | Display LCD | Entrada y salida de voltaje, frecuencia, salida de corriente, temperatura, porcentaje, etc. |
| Estatus del inversor | Red normal, inversión normal, bateria bajo voltaje y sobrecarga de salida | |
| Tamaño | Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 482*440*177 (mm) |
| Peso | 23 Kg | |
| Funciones de protección | Bajo voltaje y sobre voltaje de entrada, sobrecarga y cortocircuito de salida, etc. | |
Información adicional
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 48 × 44 × 18 cm |

















