HIM-ATDY6030 (Fuente de poder 220V AC a 0-60V DC / 0-30A 1800W)
$886.571 IVA incluido
Fuente de poder regulable de 0 a 60V 30A (1800W)
2 disponibles
Descripción
Esta fuente de poder regulable (0-60V / 30A) ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto y ligero, ideal para cualquier mesa de trabajo. Gracias a su tecnología PWM y enfriamiento forzado, garantiza una eficiencia superior con un bajo ruido eléctrico. Incorpora una pantalla digital de 4 dígitos de alta resolución y protección avanzada contra sobretensión (OVP) y sobre temperatura (OTP). Destaca su función de compensación remota (Sensing), que corrige caídas de tensión en los cables para asegurar una lectura exacta directamente en la carga. Es la herramienta definitiva para quienes requieren potencia confiable, seguridad y una estabilidad profesional en sus proyectos.
| Modelo | HIM-ATDY6030 |
| Voltaje de entrada | 220V AC |
| Rango de voltaje de entrada | 220VAC±15% |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz |
| Voltaje de salida | 0~60VDC |
| Corriente de salida | 0~30A |
| Potencia de salida | 1800W |
| Estabilización de voltaje | ≤0.3%+10mV |
| Estabilización de corriente | ≤0.5%+30mV |
| Ondas y ruidos | ≤0.5%+10mVrms |
| Precisión de display voltaje y corriente | 4 dígitos; Precisión: ±1%+1 del 10% al 100% |
| Ajuste remoto | (Control analógico: Voltaje ajustable): 0-5 VCC; (Corriente ajustable): 0-5 VCC |
| Protección de sobrevoltaje | Si / +5% voltaje limite |
| Protección de sobrecarga | Si / Sobrecarga, límite de corriente, salida de corriente constante |
| Protección de sobre temperatura | Si / valor de protección 85℃±5% temperatura del disipador de calor |
| Método de disipación de calor | Ventilación forzada |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: -20℃~70℃; Humedad: 10%~90% |
| Dimensiones caja | L450 x W232 x H235 mm |
| Peso con embalaje | 7 KG |
PARA MÁS INFORMACIÓN HAGA CLICK EN EL SIGUIENTE BOTÓN:
Información adicional
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 46 × 24 × 24 cm |








