CAR2KU-122 (Inversor onda modificada 12VDC-220VAC en 2000W)
$258.294 IVA incluido
Inversor onda Modificada de 12V DC a 220V AC en 2000W, con puerto USB CAR 2KU-122.
12 disponibles
Descripción
Inversor de onda modificada modelo CAR2KU-122 el cual convierte 12V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de 2000 Watts en forma continua. Posee puerto de salida USB en 5V DC, ofreciendo así una elección más para el usuario para que pueda cargar algunos equipos digitales.
Este tipo de Inversor cuenta con todas las protecciones para cumplir con las Normas de Productos Certificado.
De peso ligero, tamaño pequeño y decorativo, el inversor de 2000 Watts Serie CAR2KU-122, se encuentra certificado bajo las Normas CE, RoHS, E-marca, entre otras.
CARACTERÍSTICAS
- Tipo de onda: Sinusoidal Modificada
- Puerto USB para cargar otros equipos digitales
- Diseño de la caja compacta, delgada y alta eficiencia.
- Alarma de batería baja
- Bloqueo de bajo voltaje ( ≤ 10,5V DC)
- Bloqueo de alto voltaje de la batería ( ≥ 15,0V DC)
- Detención por sobrecarga (apagado automático en caso de Cortocircuito)
- Detención por sobre temperatura
- Protección contra polarización inversa
- Producto con Certificaciones Internacionales
- Auto Reset luego de estar protegido
- Dimensiones y Peso minimizados
| MODELO | CAR2KU-122 | |
| Salida | Voltaje AC | 230/220V |
| Rango de voltaje AC | 220~240V AC | |
| Regulación AC | ± 10% | |
| Potencia Nominal | 2000W | |
| Potencia Peak | 4000W (pocos segundos) | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal modificada | |
| Frecuencia | 50Hz ± 3 | |
| Puerto USB | 5V 2.1A | |
| Indicador LED | Verde para encendido, Rojo para fallas en potencia / protección de estado | |
| Ventilador | Control por carga | |
| Entrada | Corriente DC | 200A |
| Consumo de corriente sin carga | 1.1A | |
| Voltaje DC | 12V | |
| Rango de voltaje | 9.5~16V DC | |
| Conector DC | BVR10 conector borne *2 par | |
| Protecciones | Eficiencia | ≥90% |
| Alarma por voltaje bajo | 11 ± 0.5V DC | |
| Apagado por voltaje bajo (L. V .S) | 9.5 ± 0.5V DC | |
| Reinicio por L. V. S. | 11.5 ~ 12V DC | |
| Sobre carga | Apagado automático | |
| Sobre voltaje | 15 ± 0.5V DC | |
| Sobre temperatura | 45 ± 5°C / 113 ± 9°F | |
| Salida en cortocircuito | Apagado automático cuando la salida este cortocircuito | |
| Polaridad inversa | Por fusible abierto | |
| Fusible reemplazable | 30A*8 | |
| Arranque suave | Si, 3~5´s | |
| Falla en tierra | Apagado automático cuando la carga tiene fugas eléctricas | |
| Medioambiente | Temperatura de trabajo | 0~30°C @ 100% Carga; 40°C @ 50% Carga |
| Humedad de trabajo | 20%~90% RH sin condensación | |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -30 ~ +70°C / -22 ~ +158°F, 10~95% RH | |
| Coeficiente de temperatura | ± 0.05% (0~50°C) | |
| Seguridad & EMC | Resistencia de insolación | I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70%RH |
| EMI Conducción & Radiación | Cumplimiento de EN55022 clase B, 72/245/CEE, 95/54/CE | |
| Inmunidad EMS | Cumplimiento de EN61000-4-2,3 | |
| LVD | Cumplimiento de EN60950 | |
| E-mark | E8 10R-02 0633 | |
| Otros | MTBF | 37khrs min. MIL – HDBK – 217(25°C) |
| Peso neto | 4900g | |
| Dimensiones (cm) | 34.5 * 23 * 10.8 (Largo x Ancho x Alto) | |
| Empaquetado | Caja de cartón | |
| Enchufe de salida | Tipo C Universal | |
| Aplicaciones | Electrodomésticos, herramientas eléctricas, oficina, equipamiento portable y vehículos, etc. | |
Información adicional
| Peso | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 39 × 30 × 17,5 cm |












