P200-122 (Inversor onda pura 12 VDC a 220 VAC en 200W)
$82.635 IVA incluido
Inversor onda pura de 12V DC de entrada a 220V AC de salida en 200W.
9 disponibles
Descripción
Inversor de onda pura modelo P200-122 el cual convierte 12V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de 200 Watts en forma continua. Posee puerto de salida USB en 5V DC, ofreciendo así una elección más para el usuario para que pueda cargar algunos equipos digitales.
Este tipo de Inversor cuenta con todas las protecciones para cumplir con las Normas de Productos Certificado.
De peso ligero, tamaño pequeño y decorativo, el inversor de 200 Watts Serie P200-122, se encuentra certificado bajo las Normas CE, RoHS, E-marca, entre otras.
CARACTERÍSTICAS
- Tipo de onda: Sinusoidal pura
- Puerto USB para cargar otros equipos digitales
- Diseño de la caja compacta, delgada y alta eficiencia
- Diseñado especialmente para pequeños equipos inductivos como motores eléctricos, bobinas, equipos de refrigeración, etc
- Alarma de batería baja
- Bloqueo de bajo voltaje ( ≤ 9,5V DC)
- Bloqueo de alto voltaje de la batería ( ≥ 16,0V DC)
- Detención por sobrecarga (apagado automático en caso de Cortocircuito)
- Detención por sobre temperatura
- Protección contra polarización inversa
- Producto con Certificaciones Internacionales
- Auto-reset después de estar en protegido
- Dimensiones y Peso minimizados
SALIDA | Voltaje AC | 220/230/240V AC |
Potencia nominal | 200W | |
Potencia máxima | 400W (solo unos pocos segundos) | |
USB | 5V, 500mA | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura (THD<3%) | |
Frecuencia | 50/60Hz ± 3Hz | |
Regulación AC | ± 5% | |
Conector de salida estándar | Tipo C Universal | |
Indicador LED | Verde para encendido, rojo para indicador de estado de falla o protección | |
Consumo de corriente sin carga | ≤ 0.6A | |
ENTRADA | Voltaje DC | 12V |
Rango de voltaje | 9.5~16.0V DC | |
Eficiencia | >87.0% | |
Fusibles | 50A*1 | |
Cable DC (60cm) | BVR4*2 | |
PROTECCION | Alarma por batería baja | 11 0.5V DC |
Apagado por batería baja | 10 ± 0.5V DC | |
Sobrecarga | Apagado | |
Sobre voltaje | 15.5 ± 0.5V DC | |
Sobre temperatura | Apagado de la salida de voltaje, reinicio automático luego de que la temperatura baje | |
Corto circuito | Apagado de la salida de voltaje, reinicio al volver a los parámetros normales | |
Polaridad inversa de la batería | Por fusible abierto | |
Arranque suave | Si 5~10s | |
Protección a tierra | Si | |
AMBIENTE | Reinicio de voltaje después de LVS | 11.8~12.8V DC |
Temperatura de trabajo | 0-40°C | |
Humedad de trabajo | 20%-90% RH no condensada | |
SEGURIDAD Y EMC | Temperatura de almacenamiento y humedad | -30°C~70°C 22° F-185° F, 10-95% |
Estándar de seguridad | Cumplimiento de Directiva EMC 2014/30/EU | |
LVD | Cumplimiento de Directiva LVD 2014/35/EU | |
ROHS | Cumplimiento de EU 2015/863 2011/65/EU | |
EMARK | Cumplimiento de ECE R10.05:2014 | |
IEC | Cumplimiento de IEC62368 | |
OTROS | Dimensiones / Peso | 226*108*62mm / 0,82 Kg |
Dimensiones / Peso (Caja) | 265*160*70mm / 1,06 Kg | |
Ventilación | Control por carga / temperatura (opcional) | |
Aplicaciones | Aplicaciones de casa y oficina, herramientas eléctricas y equipos portátiles, vehículos y sistemas de energía solar, etc. |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 16 × 7 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.