IPS-DTA1000-110-2U (Inversor onda pura para telecomunicacion 110VDC a 220VAC 800W)
$1.550.062 IVA incluido
Inversor onda pura para telecomunicacion 110VDC a 220VAC 800W
5 disponibles
Descripción
Inversor de onda pura modelo IPS-DTA1000-110 el cual convierte 110V DC a 220V AC para encender aparatos eléctricos con potencias nominales de hasta 800W en forma continua. Específicamente diseñado para telecomunicaciones, permite el monitoreo y control constante del voltaje necesario de salida, ante rangos de voltajes de voltajes DC variables y amplios.
Se encuentra certificado bajo las Normas CE, RoHS, E-marca, entre otras.
CARACTERÍSTICAS
- Tipo de onda: Sinusoidal pura
- Rack de Montaje 19 pulgadas 2U
- Con display LCD
- Con puerto de comunicación RS232
- Factor de potencia 0.8
- Apagado por bajo voltaje ≤ 90V DC
- Apagado por alto voltaje ≥ 145V DC
- Protección contra bajo voltaje y sobre voltaje de entrada
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito de salida
- Especialmente diseñado para equipos de telecomunicaciones
- Auto-reset después de estar protegido
- Producto con Certificaciones Internacionales
Modelo | IPS-DTA1000-110 | |
Capacidad (KVA) | 1KVA | |
Potencia | 800W | |
Entrada DC | Voltaje de entrada | 110V DC |
Corriente de entrada | 8.3A | |
Rango de voltajes de apagado | Min. 90V DC / Max. 145V DC | |
Rango de voltajes de arranque | Min. 94V DC / Max. 142V DC | |
Ruido de corriente | ≤10% | |
Salida AC | Voltaje de salida del Inversor | 220VAC±10VAC |
Tiempo de cambio de operación | ≤5ms | |
Frecuencia de salida | 50±0.1% Hz | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Distorsión de armónicos totales | ≤3% (carga lineal) | |
Tiempo de respuesta dinámico | 5% (carga 0←→100%) | |
Factor de potencia | 0.8 | |
Capacidad de sobrecarga | 100%-120% 60s / 121%-150% 10s | |
Eficiencia de inversión (80% de carga resistiva) | ≥85% | |
Tiempo de conversión By-pass | ≤5ms | |
Ambiente de operación | Fuerza dieléctrica (entrada y salida) | 1500VAC, 1 minuto |
Ruido (1m) | ≤40dB | |
Temperatura de operación | -20℃~+50℃ | |
Humedad | 0~90%, Sin condensación de humedad | |
Operación en altitud (m) | ≤2000 | |
Corto circuito | Apagado de la salida de voltaje, reinicio al volver a los parámetros normales | |
Polaridad inversa de la batería | Por fusible abierto | |
Arranque suave | Si 5~10s | |
Protección a tierra | Si | |
Indicadores | Display LCD | Entrada y salida de voltaje, frecuencia, salida de corriente, temperatura, porcentaje, etc. |
Estatus del inversor | Red normal, inversión normal, bateria bajo voltaje y sobrecarga de salida | |
Tamaño | Dimensiones (profundidad x ancho x alto) | 482*335*88 (mm) |
Peso | 8 Kg | |
Funciones de protección | Bajo voltaje y sobre voltaje de entrada, sobrecarga y cortocircuito de salida, etc. |
Información adicional
Peso | 8,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 61 × 46 × 17 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.